|
Im Zuge des Ausbaus und der Verbesserung von TurboDB wurden im Laufe der Zeit verschiedene Speicherformate entwickelt. Diese Format werden Tabellen-Level genannt und im folgenden beschrieben. Während TurboDB Native alle Level unterstützt, kann TurboDB Managed nur mit Level 5 und höher arbeiten.
TurboDB Studio 4 arbeitet derzeit nur mit Tabellen bis Level 3.
Table Level 5
| • | Ist kompatibel mit TurboDB Managed. |
| • | Unterstützt Gültigkeitsbedingungen, Vorgabewerte, berechnete Spalten und Indexe in Standard SQL. |
| • | Unterstützt gleichnamige Tabellen in unterschiedlichen Datenbanken im selben Verzeichnis. |
| • | Unterstützt die Verschlüsselung des Tabellenschemas. |
| • | Ist vorbereitet für die Unterstützung von Zeichensätzen. |
| • | Ist vorbereitet für Unicode Tabellen- und Spaltennamen. |
Table Level 4
| • | Unterstützt Primärschlüssel und eindeutige Schlüssel. |
| • | Unterstützt Zeit-Spalten mit einer Genauigkeit bis zu Millisekunden. |
| • | Unterstützt zusätzliche Verschlüsselungs-Algorithmen (strong encryption). |
| • | Unterstützt Gültigkeitsbedingungen und Fremdschlüssel. |
| • | Passt die Sortierung an den SQL Standard an, so dass Null-Werte kleiner als alle anderen sind. |
| • | Erhöht die Zahl der Indexe, die für eine Tabelle möglich sind. |
| • | Unterstützt sichere Verschlüsselung. |
| • | Ermöglicht gewartete Volltext-Indexe. |
Table Level 3
| • | Neu sind Unicode Strings, DateTime and GUID Spalten. |
Table Level 2
| • | Führt 32 Bit Integer und ANSI Strings ein. |
Table Level 1
| • | Das erste Datei-Format. Kompatibel mit TurboDB für DOS. |
|